Descripción
– Top estampado tropical
– Escote recto
– Tirantes cruzados ajustables
– Cierre lazada en espalda
– Relleno ligero extraíble y sin aro
– Efecto multicolor
– Logo en chapa metálica
– Altura modelo: 1.78 m
– Talla modelo: S
by Fmeaddons
€ 29.79 € 16.66
– Top estampado tropical – Escote recto – Tirantes cruzados ajustables – Cierre lazada en espalda – Relleno ligero extraíble y sin aro – Efecto multicolor – Logo en chapa metálica – Altura mod…
Hay existencias
– Top estampado tropical
– Escote recto
– Tirantes cruzados ajustables
– Cierre lazada en espalda
– Relleno ligero extraíble y sin aro
– Efecto multicolor
– Logo en chapa metálica
– Altura modelo: 1.78 m
– Talla modelo: S
Debes acceder para escribir una valoración.
XXS | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
ESP/FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
DE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
1.PECHO | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
2.DESDE LOS HOMBROS A LA CINTURA | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
3.CINTURA | - | - | - | - | - | - |
4.CADERA | - | - | - | - | - | - |
5.LONGITUD DEL BRAZO | 59 | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 |
6.INTERIOR DE LA PIERNA | - | - | - | - | - | - |
ESP/FR | 24 | 25/26 | 27/28 | 29/30 | 32/32 | 33/34 |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
DE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
1.PECHO | - | - | - | - | - | - |
2.DESDE LOS HOMBROS A LA CINTURA | - | - | - | - | - | - |
3.CINTURA | 60 | 64 | 68 | 72 | 77 | 82 |
4.CADERA | 86 | 90 | 94 | 98 | 103 | 108 |
5.LONGITUD DEL BRAZO | - | - | - | - | - | - |
6.INTERIOR DE LA PIERNA | 71 | 77 | 82 | 88 | ? | ? |
XXS | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
ESP/FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
DE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
1.PECHO | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
2.DESDE LOS HOMBROS A LA CINTURA | - | - | - | - | - | - |
3.CINTURA | 60 | 64 | 68 | 72 | 77 | 82 |
4.CADERA | 86 | 90 | 94 | 98 | 103 | 108 |
5.LONGITUD DEL BRAZO | - | - | - | - | - | - |
6.INTERIOR DE LA PIERNA | - | - | - | - | - | - |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.